Zusammenfasung
Diese Übersicht beschreibt den aktuellen Bestand (April 2026) an Luftfahrzeugen der US-Streitkräfte welche auf dem einzig verbliebenen Flugzeugfriedhof für diese Zwecke auf der Davis-Monthan Air Force Base (DMA) Boneyard in Tuscon/Arizons gewartet, eingelagert oder zerlegt werden. [1][2]
Diese Zahlen relativieren die Aussage der US Streitkräfte laut der entsprechenden Seite im Internet es würden mehr als 3400 Luftfahrzeuge auf der Davis-Monthan Air Force Base (DMA) vorgehalten. Nennungen im Netz von über 4000 Luftfahrzeugen sind damit widerlegt und der Prozentsatz an Luftfahrzeugen, die potentiell als flugtauglich anzusehen sind beträgt 4,0% (129/3187), der Prozentsatz kurzfristig reaktivierbarer Luftfahrzeuge 37,6% (1199/3197) und der Prozentsatz von brauchbaren Ersatzteilspendern 17,5%. Damit verbleibt ein Prozentsatz von rund 59% an Luftfahrzeugen die mehr oder minder sofort verschrottet werden könnten weil diese Typen ausgemustert wurden oder die Luftfahrzeuge UV-Strahlung, Wärme, Kälte, Wind und Feuchtigkeit ungeschützt ausgesetzt sind die eine Ersatzteilgewinnung äußerst fraglich erscheinen lassen da Werkstoffe von Dichtungen und Leitungen sich chemisch zersetzen und brüchig werden, Lager festfressen und Elektronikbauteile wie Kondensatoren oder Halbleiter durch Alterung und Wärmeeinwirkung unbrauchbar werden.
Vorgehen
Das Gelände wurde in 4 übergeordnete Abschnitte eingeteilt (ALPHA, BRAVO, CHARLIE, DELTA) die in Summe 37 Felder enthalten.
ALPHA : Flugfeld mit Start/Landebahn, Wartungseinrichtungen (Felder 1,19,24,25)
BRAVO : Lagerplatz mit überwiegend kleineren Luftfahrzeugen älterer Bauart (Felder 3 bis 18 sowie 20). Enthält eine „interne“ Ausstellung ausgesonderter Luftfahrzeuge entlang einer Straße die südlich der Felder 3 bis 5 sowie nördlich der Felder 8 bis 10 läuft. Zusammen mit den auf dem südlichwestlich des Flugzeugfriedhofs ausgestellten Luftfahrzeugen im Pima Air&Space Museum ermöglicht diese eine Identifikation anhand Abmessungen und Form der Luftfahrzeuge.
CHARLIE: Lagerplatz für überwiegend große Luftfahrzeuge inklusive zerlegter strategischer Bomber B-52 als Resultat von Abrüstungsabkommen zwecks Identifikation mittels der damaligen Satelliten-Optiken (Felder 21 bis 23, 26 bis 35 sowie 37)
DELTA: Lagerplatz geringer Größe für Luftfahrzeuge deren Ausmusterung über 50 Jahre zurückliegt (Feld 36)
Zur Identifikation der Luftfahrzeuge wurden frei verfügbare Quellen wie Google Earth, Wikipedia etc. herangezogen und für jeden Typ eines Luftfahrzeugs eine Grafik der Draufsicht (schwarz) inklusive Bauteiltrennungen wie Landeklappen, Höhenruder etc. (weiß) sowie Fenster (grau) in der Größe 300×300 Punkte erstellt, wobei das Luftfahrzeug in seiner größten Abmessung 280 Punkte ausmacht. Dadurch sind unterschiedlichen Luftfahrzeuge nicht maßstabsgetreu.
Da Rotoren von Helikoptern vor der Einlagerung zum Schutz und zwecks Einsparung von Stellfläche abgebaut werden, wird bei Helikoptern nur Länge und Breite des Rumpfs benutzt. Zusätzlich eine Grafik identischen Abmessungen wie oben beschrieben für die Seitenansicht von der linken Seite.
Die tabellarische Auflistung enthält zusätzlich neben den Grafiken die seit 1962 einheitliche Typenbezeichung des Luftfahrzeugs. Eine Unterteilung in verschiedene Baulose und Ausführungen erfolgt nur wenn nötig wie im Fall B-57 / B-57G wenn diese sich erheblich unterscheiden wie Spannweite. Neben der Typbezeichnung wird auch der interne Name – z.B. Stratolifter – benutzt. Spezialfälle wie die Ende 2025 ausgemusterten EO-5 die keinen internen Namen besitzen erhielt die Bezeichnung des zivilen Typs von dem sie abgeleitet wurde wie DHC-7. Prototypen wie YC-14 sind durch (P) gekennzeichnet. Kuriositäten sind zudem 3 Boeing B707 zivilen Ursprungs die die US-Streitkräfte zwecks Ersatzteilgewinnung für KC-135 auf dem freien Markt erwarben (Abschnitt CHARLY, Feld 23, Seitenleitwerk B707 Olympic Airways).
Desweiteren sind die Anzahl der gebauten Exemplare und wenn möglich nur für die US-Streitkräfte gebauten Exemplare aufgeführt, sowie das Jahr der Ausmusterung.
Eine gute Quelle für Vergleiche zur Typbestimmung der Luftfahrzeuge ist zudem auch das südwestlich des Flugzeugfriedhof gelegene Pima Air & Space Museum auf dem auch das seit 2023 stillgelegte deutsch-amerikanische Flugzeugteleskop SOFIA ausgestellt ist.[3]
Die Bestimmung und Zählung der Luftfahrzeuge wiederum unterliegt der Auflösung der Satellitenbilder in Google Earth und in manchen Fällen muß man in Abschnitt ALPHA, Feld 1 (A-10 Warthog) oder Abschnitt CHARLY, Feld 23 (E-8 Joint STARS) unter Zelthangars und Flugzeuge in extremer Seitenansicht sehen um diese zu finden oder zu identifizieren wie im zweiten Fall anhand einer unter dem Rumpf verbauen Langantenne da Abmessungen drei identischen Typen entsprechen.
Die Klassifizierung der aufgefundenen Luftfahrzeuge wurde wie folgt vorgenommen:
A: Potential Airworthy – Potentiell flugtauglich / in Wartung befindlich. Dies betrifft Luftfahrzeuge an den Lagerorten ALPHA (Felder 1,2,19,24)
B: Sealed (complete) – Luftfahrzeug komplett (Motoren, Turbinen, Propeller) – Bei Helikoptern Rotoren abgebaut. Luftfahrzeug versiegelt eingelagert. Reaktivierung möglich.
C: Sealed (stripped) – Teile von Luftfahrzeug abgebaut (Motoren, Turbinen, Propeller, Tragflächen, Ruder) – Versiegelung mit Folie und damit Schutz der Ersatzteile gewährleistet.
D: Unsealed (complete) – Luftfahrzeug komplett (Motoren, Turbinen, Propeller) – Bei Helikoptern Rotoren abgebaut. Keine Reaktivierung möglich da Typ entweder ausgemustert oder zur Ersatzteilgewinnung nur bedingt von Interesse
E: Unsealed (stripped) – Teile von Luftfahrzeug abgebaut (Motoren, Turbinen, Propeller, Tragflächen, Ruder). Reaktivierung unmöglich da Typ ausgemustert oder Rest nicht verwertbar.
F: Junk. Luftfahrzeug bewußt zerstört (B-52) oder so zerlegt das nur noch Schreddern/Einschmelzen als Endverbleib abzunehmen ist.
Aktiv bezeichnet Luftfahrzeuge die über das Kalenderjahr 2026 verwendet werden.
Ergebnis
3187 Komplettbestand (Flugfeld + Flugzeugfriedhof)
1886 Potentiell flugtaugliche oder versiegelte Luftfahrzeuge im aktiven Dienst – davon
129 Potentiell flugtaugliche Luftfahrzeuge im aktiven Dienst (Flugfeld)
1199 Versiegelte, komplette Luftfahrzeuge im aktiven Dienst, theoretisch reaktivierbar.
558 Versiegelte, teilzerlegte Luftfahrzeuge im aktiven Dienst als Ersatzteilspender.
Die Differenz von mindestens 3400 (US Streitkräfte) – 3187 (Zählung) = 213 Luftfahrzeugen kann auch nicht dadurch erklärt werden wenn die 72 Stück des Typs AV-8 Harrier II hinzugezählt würden welche 2011 von Großbrittannien als Ersatzteilspender erworben wurden. Und komplett zerlegte Luftfahrzeuge sind auf dem primären Lagerplätzen für Ersatzteile östlich von CHARLIE / Feld 23 nicht zu identifizieren zumal Ersatzteilsammlungen kein Luftfahrzeug darstellen.
Diese Zahlen relativieren die Aussage der US Streitkräfte laut der entsprechenden Seite im Internet es würden mehr als 3400 Luftfahrzeuge auf der Davis-Monthan Air Force Base (DMA) vorgehalten. Nennungen im Netz von über 4000 Luftfahrzeugen sind damit widerlegt und der Prozentsatz an Luftfahrzeugen, die potentiell als flugtauglich anzusehen sind beträgt 4,0% (129/3187), der Prozentsatz kurzfristig reaktivierbarer Luftfahrzeuge 37,6% (1199/3197) und der Prozentsatz von brauchbaren Ersatzteilspendern 17,5%. Damit verbleibt ein Prozentsatz von rund 59% an Luftfahrzeugen die mehr oder minder sofort verschrottet werden könnten weil diese Typen ausgemustert wurden oder die Luftfahrzeuge UV-Strahlung, Wärme, Kälte, Wind und Feuchtigkeit ungeschützt ausgesetzt sind die eine Ersatzteilgewinnung äußerst fraglich erscheinen lassen da Werkstoffe von Dichtungen und Leitungen sich chemisch zersetzen und brüchig werden, Lager festfressen und Elektronikbauteile wie Kondensatoren oder Halbleiter durch Alterung und Wärmeeinwirkung unbrauchbar werden.
Frank Scherie
APPENDIX A : Übersichtskarte Davis-Monthan Air Force Base (DMA) mit den Abschnitten ALPHA bis DELTA nebst Feldern 1 – 37 (Open Streetmap)

APPENDIX B: Identifikationstabelle der Luftfahrzeuge – ähnlich zDV 58/2 der Bundeswehr – inklusive Draufsicht, Sicht von Links (nur Helikopter), Typ, Name, gebaute Exemplare (für USA), Indienststellung, Ausmusterung, Flügelspannweite, Länge (nur Rumpf, ohne Rotoren etc.
Davis-Monthan Air Force Base (DMA) Aircraft Inventory Description and Identification APRIL 2026
Top View | Left View Top view max. Wing Sweep | Type | Name | Build No Or purchased | In Service | No. in Service | Stock | Deployed Year | Decom Year | Active Years | Wingspan[m] | Length[m] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A-3 B-66 | Skywarrior Destroyer | 282 | No | 1956 | 1991 | 35 | 22,10 | 23,27 | ||||
![]() | A-4 | Skyhawk | 2960 | No | 1956 | 2003 | 47 | 8,38 | 12,27 | ||||
![]() | A-6 | Intruder | 693 | No | 1963 | 1997 | 34 | 16,15 | 16,69 | ||||
![]() | A-7 | Corsair II | 1569 | No | 1967 | 1993 | 26 | 11,81 | 14,06 | ||||
![]() | A-10 | Thunderbold II
| 716 | Yes | 1975 | 2030 | 55 | 17,53 | 16,26 | ||||
![]() | AV-8 | Harrier II | 323 | No | 1985 | 2026 | 41 | 9,25 | 14,55 | ||||
![]() | C-1 | Trader | 87 | No | 1955 | 1988 | 33 | 22,13 | 13,26 | ||||
![]() | C-2 | Greyhound | 58 | No | 14 | 1965 | 2026 | 61 | 24,60 | 17,30 | |||
![]() | C-5 | Galaxy | 131 | Yes | 112 | 1970 | 2040 | 70 | 67,88 | 75,53 | |||
![]() | C-7 | Caribou | 307 | No | 1961 | 1991 | 30 | 29,12 | 22,12 | ||||
![]() | C-9 | Nigtingale Skytrain II | 48 | No | 1968 | 2014 | 46 | 28,47 | 36,35 | ||||
![]() | C-10 (P) | Jetstream | 2 | No | 1969 | 1969 | 0 | 15,85 | 14,37 | ||||
![]() | C-12 | Huron | 200 | Yes | 30 | 1972 | 16,61 | 13,34 | |||||
![]() | YC-14 (P) | 2 | No | 1976 | 1979 | 3 | 39,32 | 40,13 | |||||
![]() | C-18 | B707-323C | < 20 | No | 1958 | 2010 | 52 | 44,42 | 46,61 | ||||
![]() | C-20A | Gulfstream III | No | 1983 | 2017 | 34 | 23.70 | 26,90 | |||||
![]() | C-21 | Learjet | 84 | Yes | 19 | 1984 | 2030 | 46 | 12,04 | 14,83 | |||
![]() | C-23 | Sherpa | 60 | No | 1984 | 2014 | 30 | 22,76 | 17,69 | ||||
![]() | C-26 | Metroliner | 13 | Yes | 13 | 1988 | 14,01 | 12,85 | |||||
![]() | C-130 A/H C-130 J C-130 L | Hercules | 2700 | Yes | ~ 300 | 1956 | 40,41 | 29,79 34,36 32,33 | |||||
![]() | C-131 | Samaritan | 512 | No | 1954 | 1993 | 39 | 32,11 | 24,14 | ||||
![]() | C-135 | Stralolifter B717 | 820 | No | 45 | 1957 | 2026 | 69 | 39,90 | 41,50 | |||
![]() | C-145 | Skytruck | 16 | No | 2009 | 2022 | 13 | 22,06 | 13,10 | ||||
![]() | E-1 | Tracer | 88 | No | 1958 | 1975 | 17 | 22,13 | 13,26 | ||||
![]() | E-2 | Hawkeye | 205 | Yes | <150 | 1964 | 24,56 | 17,60 | |||||
![]() | E-3 | Sentry | 68 | Yes | 16 | 1977 | 44,42 | 46,61 | |||||
![]() | EO-5 | DHC-7 | 3 | No | 1996 | 2025 | 29 | 28,35 | 24,58 | ||||
![]() | EA-6 | Prowler | 170 | No | 1971 | 2019 | 48 | 16,15 | 18,24 | ||||
![]() | E-8 | Joint STARS | 17 | No | 1996 | 2023 | 27 | 44,42 | 46,61 | ||||
![]() | EC-24 | DC-8-54(F) | 1 | No | 1987 | 1998 | 11 | 43,40 | 45,90 | ||||
![]() | E-9A | Widget DHC-8 | 2 | Yes | 1988 | 25,90 | 22,28 | ||||||
![]() | RB-57F | Canberra | 21 | No | 1963 | 1974 | 11 | 37,31 | 20,80 | ||||
![]() | RC-135 | B717 | < 50 | Yes | 17 | 1961 | 2040 | 79 | 39,88 | 41,53 | |||
![]() | F-4 B F-4 E | Phantom II | 4814 | No | 1960 | 1996 | 36 | 11,71 | 17,76 19,20
| ||||
![]() | F-5 | Tiger II | 882 | Yes | < 60 | 1962 | 8,13 | 14,45 | |||||
![]() | F-8 | Crusader | 1261 | No | 1957 | 1987 | 30 | 10,87 | 16,61 | ||||
![]() | ![]() | F-14 | Tomcat | 632 | No | 1972 | 2006 | 34 | 11,64 / 19,55 | 19,10 | |||
![]() | F-15 | Eagle | 1420 | Yes | < 250 | 1974 | 13,05 | 19,43 | |||||
![]() | F-16 | Falcon | 1017 | Yes | < 840 | 1978 | 9,45 | 14,52 | |||||
![]() | F/A-18 | Super Hornet | 1850 | Yes | < 1150 | 1983 | 11,43 | 17,07 | |||||
![]() | F-101 | Voodoo | 805 | No | 1957 | 1982 | 25 | 12,03 | 20,55 | ||||
![]() | F-104 | Starfighter | 277 | No | 1958 | 1969 | 11 | 6,68 | 16,66 | ||||
![]() | F-105 B F-105 D | Thunderchief | 833 | No | 1958 | 1984 | 26 | 10,65 | 19,23 19,63 | ||||
![]() | F-106 | Delta Dart | 342 | No | 1959 | 1988 | 29 | 11,67 | 19,95 | ||||
![]() | ![]() | F-111 A/F FB-111 | Aardvark | 539 | No | 1967 | 1998 | 31 | 9,75 / 19,20 10,36 / 21,34 | 23,03 | |||
![]() | HU-16 | Albatross | 464 | No | 1949 | 1976 | 27 | 29,46 | 19,20 | ||||
![]() | S-3 | Viking | 188 | No | 1974 | 2016 | 42 | 20,93 | 16,26 | ||||
![]() | P2V-2 P2V-5F | Neptune | 1118 | No | 1947 | 1970 | 23 | 30,50 31,65 | 23,8 27,8 | ||||
![]() | P-3 | Orion | 650 | No | 1962 | 2020 | 58 | 20,38 | 35,61 | ||||
![]() | OV-1 | Mohawk | 380 | No | 1959 | 1996 | 37 | 12,80 | 12,50 | ||||
![]() | O-2 | Skymaster | 532 | No | 1967 | 2010 | 43 | 11,58 | 9,07 | ||||
![]() | KC-10 | Extender | 60 | No | 1981 | 2024 | 43 | 50,40 | 55,65 | ||||
![]() | KC-135 | Stratotanker B717 | 808 | Yes | 153 | 243 | 1956 | 39,90 | 41,50 | ||||
![]() | ![]() | B-1 | Lancer | 104 | Yes | 45 | 1986 | 2037 | 51 | 23,84 / 41,67 | 44,81 | ||
![]() | B-52 | Stratofortress | 744 | Yes | 58 | 18 | 1955 | 2060 | 105 | 56,39 | 47,72 | ||
![]() | B-57 | Canberra | 403 | No | 1954 | 1983 | 29 | 19,50 | 20,00 | ||||
![]() | T-1 | Jayhawk | 179 | No | 1992 | 2026 | 34 | 13,25 | 14,75 | ||||
![]() | T-2C | Buckeye | 529 | No | 1959 | 2003 | 44 | 11,62 | 11,79 | ||||
![]() | T-33 T-1 A | T-Bird | 5685 | No | 1949 | 1997 | 48 | 11,85 13,05 | 11,51 11,75 | ||||
![]() | T-34 | Mentor | 2300 | No | 1953 | 2005 | 52 | 10,16 | 8,75 | ||||
![]() | T-37 | Tweet | 1269 | No | 1957 | 2009 | 52 | 10,30 | 8,92 | ||||
![]() | T-38 | Talon | 1189 | Yes | 546 | 1961 | 2034 | 73 | 7,70 | 14,10 | |||
![]() | T-39 | Sabreliner | 212 | No | 1963 | 2014 | 51 | 13,56 | 13,41 | ||||
![]() | T-43 | Gator 737-200 | 19 | No | 1973 | 2010 | 37 | 28,00 | 30,00 | ||||
![]() | T-46 (P) | 3 | No | 1985 | 1988 | 3 | 11,78 | 8,99 | |||||
![]() | B707-323C | 3 | No | 1963 | 2000 | 37 | 44,42 | 46,61 | |||||
![]() | ![]() | MQ-8 | Fire Scout | 30 | Yes | 10 | 2008 | 1,90 | 7,00 | ||||
![]() | ![]() | AH-1 G
| Cobra
| 1134 | No | 1967 | 2021 | 54 | 3,28 | 13,97 | |||
![]() | ![]() | AH-1 W | Super Cobra | 179 | No | 1986 | 2020 | 34 | 3,15 | 13,90 | |||
![]() | ![]() | AH-1 Z | Viper | 226 | Yes | 2010 | 2040 | 30 | 3,28 | 13,9 | |||
![]() | ![]() | CH-34 | Choctaw | 1869 | No | 1955 | 1973 | 18 | 1,72 | 14,25 | |||
![]() | ![]() | CH-46 | Sea Knight | 524 | No | 1964 | 2015 | 51 | 4,50 | 13,67 | |||
![]() | ![]() | CH-53 D | Sea Stallion | 670 | No | 1966 | 2012 | 46 | 5,00 | 20,42 | |||
![]() | ![]() | CH-53 E CH-53 K | Super Stallion King Stallion | 147 13 | Yes | 147 13 | 1981 2022 | 5,33 | 18,44 | ||||
![]() | ![]() | OH-58 A | Kiowa | 2200 | No | 1966 | 2020 | 54 | 1,97 | 9,80 | |||
![]() | ![]() | OH-58 D | Kiowa Warrior | No | 1983 | 2016 | 33 | 1,97 | 9,50 | ||||
![]() | ![]() | SH-2 SH-2 G | Seasprite Super Seasprite | 134 184 | No | 2001 | 3,73 | 12,34 13,40 | |||||
![]() | ![]() | SH-3 | Sea King | 1300 | No | 2006 | 4,98 | 16,69 | |||||
![]() | ![]() | UH-1 D | Iroqois | 16000 | No | 1959 | 2025 | 66 | 2,62 | 12,70 | |||
![]() | ![]() | UH-1 Y | Venom | 160 | Yes | 2008 | 2030 | 22 | 2,85 | 12,80 | |||
![]() | ![]() | UH-60 | Black Hawk | 2500 | Yes | < 2350 | 1979 | 2050 | 71 | 2,36 | 15,27 | ||
APPENDIX C: Zählung / Kategorisierung der Luftfahrzeuge auf der Davis-Monthan Air Force Base (DMA) für jeden Feld eines Abschnitts. Helikopter schließen sich nach allen Flugzeugen an
Davis-Monthan Air Force Base (DMA) Aircraft Locations APRIL 2026
Location | Field | Type | Name | A Potential Airworthy | B Sealed (Complete) | C Sealed (Stripped) | D Unsealed (Complete) | E Unsealed (Stripped) | F Junk | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 1865 | 778 | 260 | 46 | 108 | 3187 | |||||
ALPHA | 1 | A-10 | Thunderbold II | 1 | 1 | ||||||
ALPHA | 1 | F/A-18 | Super Hornet | 11 | 11 | ||||||
ALPHA | 1 | UH-60 | Blackhawk | 15 | 15 | ||||||
ALPHA | 2 | A-10 | Thunderbold II | 49 | 49 | ||||||
ALPHA | 2 | C-130 | Hercules | 3 | 1 | 4 | |||||
BRAVO | 3 | B-1 | Lancer | 3 | 3 | ||||||
BRAVO | 3 | B-52 | Stratofortress | 2 | 2 | ||||||
BRAVO | 3 | C-5 | Galaxy | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 3 | C-9 | Skytrain II | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 3 | E-8 | Joint STARS | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 3 | KC-10 | Extender | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 4 | EO-5 | DHC-7 | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 4 | C-9 | Skytrain II | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 4 | C-130 | Hercules | 4 | 4 | ||||||
BRAVO | 4 | RC-135 | B717 | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 4 | EC-24 | DC-8-54(F) | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 4 | P-3 | Orion | 55 | 42 | 4 | 101 | ||||
BRAVO | 5 | C-2 | Greyhound | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 5 | C-12 | Huron | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 5 | C-130 | Hercules | 25 | 22 | 47 | |||||
BRAVO | 5 | E-2 | Hawkeye | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 5 | S-3 | Viking | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 5 | YC-14 (P) | (Prototype) | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 6 | C-130 | Hercules | 19 | 2 | 12 | 33 | ||||
BRAVO | 7 | C-12 | Huron | 26 | 9 | 35 | |||||
BRAVO | 7 | C-23 | Sherpa | 4 | 4 | ||||||
BRAVO | 7 | C-145 | Skytruck | 4 | 4 | ||||||
BRAVO | 7 | S-3 | Viking | 72 | 3 | 75 | |||||
BRAVO | 7 | UH-60 | Blackhawk | 103 | 6 | 18 | 127 | ||||
BRAVO | 8 | C-20A | Gulfstream III | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 8 | C-12 | Huron | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 8 | C-130 | Hercules | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 8 | KC-10 | Extender | 1 | 13 | 16 | 30 | ||||
BRAVO | 8 | P2V | Neptune | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 8 | P-3 | Orion | 2 | 2 | ||||||
BRAVO | 8 | S-3 | Viking | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 8 | T-1 | Jayhawk | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 8 | T-33 | T-Bird | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 8 | T-37 | Tweet | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 8 | T-38 | Talon | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 8 | T-39 | Sabreliner | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 8 | T-46 (P) | (Prototype) | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 9 | A-3 | Skywarrior | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 9 | A-4 | Skyhawk | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 9 | A-6 | Intruder | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 9 | A-10 | Thunderbold II | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 9 | B-57 | Canberra | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 9 | F-4B | Phantom II | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 9 | F-4E | Phantom II | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 9 | F-8 | Crusader II | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 9 | F-14 | Tomcat | 2 | 2 | ||||||
BRAVO | 9 | F-15 | Eagle | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 9 | F-16 | Falcon | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 9 | F/A-18 | Super Hornet | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 9 | F-101 | Voodoo | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 9 | F-105 | Thunderchief | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 9 | F-106 | Delta Dart | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 9 | F-111 | Aardvark | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 9 | P-3 | Orion | 20 | 21 | 7 | 48 | ||||
BRAVO | 9 | AH-1Z | Viper | 37 | 5 | 42 | |||||
BRAVO | 9 | UH-60 | Blackhawk | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 10 | A-4 | Skyhawk | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 10 | C-1 | Trader | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 10 | EA-6 | Prowler | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 10 | OV-1 | Mohawk | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 10 | S-3 | Viking | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 10 | T-2C | Buckeye | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 10 | T-34 | Mentor | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 10 | AH-1W | Super Cobra | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 10 | CH-46 | Sea Knight | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 10 | SH-2G | Seasprite | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 10 | SH-3 | Sea King | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 10 | UH-1D | Iroqois | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 11 | C-130 | Hercules | 66 | 9 | 1 | 76 | ||||
BRAVO | 12 | AV-8 | Harrier II | 4 | 4 | ||||||
BRAVO | 12 | EA-6 | Prowler | 22 | 3 | 25 | |||||
BRAVO | 12 | F-16 | Falcon | 54 | 1 | 55 | |||||
BRAVO | 13 | T-2C | Buckeye | 10 | 10 | ||||||
BRAVO | 13 | F-16 | Falcon | 75 | 1 | 11 | 87 | ||||
BRAVO | 14 | A-10 | Thunderbold II | 5 | 5 | ||||||
BRAVO | 14 | F-15 | Eagle | 25 | 25 | ||||||
BRAVO | 14 | F-16 | Falcon | 13 | 8 | 21 | |||||
BRAVO | 14 | F/A-18 | Super Hornet | 1 | 1 | ||||||
BRAVO | 15 | AH-1W | Super Cobra | 31 | 16 | 47 | |||||
BRAVO | 15 | UH-1D | Iroqois | 25 | 29 | 3 | 57 | ||||
BRAVO | 15 | UH-1Y | Venom | 7 | 8 | 15 | |||||
BRAVO | 16 | F/A-18 | Super Hornet | 53 | 5 | 58 | |||||
BRAVO | 16 | CH-46 | Sea Knight | 19 | 19 | ||||||
BRAVO | 16 | CH-53D | Sea Stallion | 2 | 3 | 5 | |||||
BRAVO | 17 | AH-1Z | Viper | 28 | 5 | 33 | |||||
BRAVO | 18 | CH-53K | King Stallion | 3 | 3 | ||||||
BRAVO | 18 | UH-60 | Blackhawk | 1 | 1 | ||||||
ALPHA | 19 | A-10 | Thunderbold II | 5 | 5 | ||||||
ALPHA | 19 | F-15 | Eagle | 4 | 4 | ||||||
ALPHA | 19 | F-16 | Falcon | 25 | 2 | 27 | |||||
ALPHA | 19 | F/A-18 | Super Hornet | 9 | 9 | ||||||
ALPHA | 19 | E-3 | Sentry | 1 | 1 | ||||||
ALPHA | 19 | UH-60 | Blackhawk | 1 | 5 | 6 | |||||
BRAVO | 20 | F/A-18 | Super Hornet | 48 | 3 | 51 | |||||
BRAVO | 20 | MQ-8 | Fire Scout | 20 | 20 | ||||||
BRAVO | 20 | OH-58A | Kiowa | 2 | 2 | ||||||
BRAVO | 20 | SH-2G | Seasprite | 24 | 24 | ||||||
BRAVO | 20 | SH-3 | Sea King | 20 | 20 | ||||||
BRAVO | 20 | UH-1Y | Venom | 13 | 8 | 5 | 26 | ||||
CHARLIE | 21 | C-23 | Sherpa | 0 | 3 | 3 | |||||
CHARLIE | 21 | C-26 | Metroliner | 2 | 2 | ||||||
CHARLIE | 21 | C-130 | Hercules | 75 | 3 | 1 | 79 | ||||
CHARLIE | 21 | EA-6 | Prowler | 8 | 2 | 10 | |||||
CHARLIE | 21 | RB-57F | Canberra | 1 | 2 | 3 | |||||
CHARLIE | 21 | F-16 | Falcon | 1 | 1 | ||||||
CHARLIE | 21 | B-57 | Canberra | 6 | 6 | ||||||
CHARLIE | 21 | P-3 | Orion | 1 | 1 | ||||||
